Beschreibung
Technische Spezifikationen
Navigation | Gyroscope Navigation |
---|---|
Spannung / Leistung | 14.8V/22W |
Grösse(LxWxH) | 33cmx7.5cm (13“x2.95“) |
Gewicht | 3.0kg |
Staubkapazität | 250mL |
Wassertankkapazität | 350ml(Purchase separately) |
Batteriekapazität | 2000mAh |
Betriebsgeräusche | <65db |
Betriebsumgebung | 0-40℃ temperature,<85% humidity |
Geschwindigkeit (m/min) | 18 |
Gradierbarkeit | <15° |
Drehzahl des Lüfters (r/min) | 16700 |
App | WEBACK |
Virtuelle Wand | Magnetic Strip Tape |
Reinigungsmodus | Smart/Single Room/Edge/Spot(APP only) |
Motor | Brushless Motor |
Karte | SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) |
Sprachassistent | Englisch |
Reinigungsfläche | ca. 150m2 |
Laufzeit | 95~120 min |
Reinigungstyp | Staubsaugen & Wischen / Nass wischen |
Tesvor X500 WLAN Saugroboter mit Raumkarte in Echtzeit Starkleistung Roboterstaubsauger Tierhaare und Allergene Optimiert für Teppich Glattböden Kompatibel mit Alexa und APP-Steuerung
Tesvor X500 Wisch und Saugroboter