Beschreibung
Technische Spezifikationen
Navigation | Gyroscope Navigation |
---|---|
Leistung | 14.8V/22W |
Masse (LxWxH) | 33cmx7.5cm (13“x2.95“) |
Gewicht | 3.0kg |
Staubbehälter Kapazität | 600mL |
Wassertank Kapazität | 350ml |
Batterie Kapazität | 2500mAh |
Lautstärke | <65db |
Arbeitstemperatur | 0-40℃ temperature,<85% humidity |
Geschwindigkeit (m/min) | 18 |
Überwindung Grad | <15° |
Rotation (r/min) | 16700 |
App | WEBACK |
Virtuelle Wand | Magnet Band |
Reinigungsmodus | Smart/Single Room/Edge |
Motor | Brushless Motor |
Mapping | SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) |
Sprachassistent | Deutsch |
Clean Area | 1600 sq. ft |
Arbeitszeit | 95~120 mins |
Reinigungstyp | Vacuuming&Sweeping/Mopping |
TESVOR Saugroboter X500 Pro Saug-Wischroboter 2 in 1 Intelligente Gyroskope-Navigation Reinigungsroboter elektronischer Wassertank Reinigungsanzeige in Echtzeit für Glattböden und Teppiche
Tesvor X500 Pro Wisch und Saugroboter