Beschreibung
Technische Spezifikationen
Navigation | Gyroscope Navigation |
---|---|
Batterie Capacity | 2000mAh |
Walkingspeed (m/min) | 18 |
Gradeability | <15° |
Suction | 1000~1500pa |
Virtual Wall | Magnetic Strip Tape |
Clean Area | 1500 sq. ft |
Runtime | 90~100 mins |
Saugroboter,TESVOR V300 WLAN Staubsauger Roboter mit Raumkarte in Echtzeit Stark Leistung Roboterstaubsauger Tierhaare Allergen Optimiert für Glattböden kompatibel mit ALEXA/APP-Steuerung
Tesvor V300 Staubsauger Roboter