Beschreibung
Technische Spezifikationen
Navigation | Gyroscope Navigation |
---|---|
Leistung | 14.8V/22W |
Gewicht | 4.2kg |
Staubbeutel Kapazität | 600mL |
Wassertank Kapazität | 350ml |
Batterie Kapazität | 5200mAh |
Lautstärke | <80db |
Empfohlene Arbeitstemp. | 0-40℃ temperature,<85% humidity |
Geschwindigkeit | 18 |
Üerwindungsgrad | <15° |
Drehmoment Motor(r/min) | 30000 |
Saugleistung | 1000~4000Pa |
App | WEBACK |
NO GO | Magnet Streifen |
Reinigungsmodus | Smart/Single Room/Edge/Spot(APP only) |
Motor | Brushless Motor |
Mapping | SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) |
Voice assistance | Deutsch |
Clean Area | 1600 sq. ft |
Arbeitszeit | 80~150 mins |
Reinigungs Typ | Vacuuming&Sweeping/Mopping |
Saugroboter Tesvor M1 mit 4000PA Powerleistung Roboterstaubsauger WLAN Staubsaugerroboter mit Raumkarte in Echtzeit Optimiert für Tierhaare + Allergene Glatt- + Teppichböden Alexa APP + Google Home FB
Tesvor M1 Wisch und Saugroboter